---
title: "Plateformes agréées : le registre daté et archivé | AEON Systems"
description: "Relevé du 29 juillet 2026 : 145 opérateurs immatriculés, 13 en attente. Empreintes SHA-256, fichiers officiels, journal des modifications."
canonical: https://aeon-systems.fr/plateformes-agreees/
language: fr
last_modified: 2026-07-29
publisher: "AEON Systems (SIREN 993102821)"
source_format: html
---

# La liste officielle des plateformes agréées, datée et archivée.

> Relevé du 29 juillet 2026 : 145 opérateurs immatriculés, 13 en attente. Empreintes SHA-256, fichiers officiels, journal des modifications.

Source : https://aeon-systems.fr/plateformes-agreees/
Éditeur : AEON Systems (SIREN 993102821)

La DGFiP republie ses fichiers à la même adresse à chaque mise à jour, sans historique et sans date de relevé. Cette page conserve chaque relevé, son empreinte, et la liste des mouvements d'un relevé au suivant.

Déclaration d'intérêt

AEON Systems n'est pas plateforme agréée et ne figure pas dans cette liste. StrucTime se raccorde à Iopole, opérateur immatriculé qui y figure. Ce registre ne classe ni ne recommande aucun opérateur, Iopole compris, et reproduit la liste officielle sans sélection.

Deux statuts sont régulièrement confondus, y compris par des professionnels du secteur. Être**point d'accès Peppol** relève d'une certification délivrée par OpenPeppol, sur un réseau d'échange international. Être **plateforme agréée** relève d'une immatriculation par la DGFiP, propre à la réforme française. Les deux sont indépendants : on peut détenir l'un sans l'autre. AEON Systems est point d'accès Peppol ; la présente liste ne recense que les immatriculations DGFiP.

Trois conséquences appliquées sans exception : aucune mise en avant d'Iopole, qui figure au même rang alphabétique et au même format que les autres ; aucun classement, aucune note, aucun comparatif ; et le journal des modifications s'applique à Iopole comme à n'importe quel autre opérateur, sortie de liste comprise.

**Relevé le**

2026-07-29 à 15:30 UTC

**Page source modifiée le**

29/07/2026

**liste_pa_attente_rapport_audit.ods**

d7205c0990b4c7a4c8e89ae606b2b6acaa88ce7e2dc3d068177a5f82f1740d76

**liste_pa_attente_test_interop.ods**

6e1e90fdca35c62be78624c86bc7126742d53068de622ec9f2b334c0120ef85b

Tout se recalcule à partir des deux fichiers joints. Aucun de ces chiffres ne dit quoi que ce soit de la qualité d'un opérateur.

## Pays de l'établissement principal déclaré

42 des 145 opérateurs immatriculés, soit 29,0 %, déclarent un établissement principal hors de France, dans 15 pays. Le compte porte sur le seul champ « Commune (Pays le cas échéant) », jamais sur le code postal. Ce champ décrit une adresse déclarée. Il ne dit rien de l'actionnariat ni du lieu d'hébergement des données.

## Dates de délivrance du numéro d'immatriculation

142 des 145 lignes portent une date valide antérieure ou égale au relevé. Les autres figurent dans les anomalies ci-dessous et ne sont comptées dans aucun mois.

## Anomalies constatées dans le fichier officiel

Constatées au relevé du 2026-07-29, reproduites telles quelles. Elles sont signalées, non corrigées : le fichier d'origine reste intact. Aucun des opérateurs concernés n'a été contacté, et le registre ne se prononce pas sur l'origine de ces écarts.

- Aruba S.p.A. : date de délivrance non exploitable, valeur portée au fichier « à venir ».
- GESTAV : code postal français à quatre chiffres, zéro initial absent, valeur portée au fichier « 2100 ».
- VENTYA : date postérieure à la date de relevé, valeur portée au fichier « 18/12/26 ».
- VosFactures : code postal français à quatre chiffres, zéro initial absent, valeur portée au fichier « 6200 ».
- YTEMS : date de délivrance non exploitable, valeur portée au fichier « à venir ».

Les deux listes de la page officielle, avec leur libellé intégral et les colonnes du fichier. Tri alphabétique par nom commercial, sans autre ordre possible. La recherche se fait dans votre navigateur, sans appel réseau.

## Liste des opérateurs satisfaisant à l'ensemble des conditions, incluant les tests d'interopérabilité

145 opérateurs · fichier liste_pa_attente_rapport_audit.ods · relevé du 2026-07-29

| Nom commercial | Adresse de l'établissement principal Voie | Adresse de l'établissement principal Code postal | Adresse de l'établissement principal Commune (Pays le cas échéant) | Site internet | Courriel de contact | Date de délivrance du numéro d'immatriculation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-Cube | via Pisani Vittor 20, Milan | 20124 | Italie | [www.acubeapi.com](https://www.acubeapi.com/) | france@a-cube.io | 21/07/26 |
| ABBY | 223-225 avenue Général Leclerc | 54000 | Nancy | [abby.fr](https://abby.fr/) | contact@abby.fr | 29/01/26 |
| ACCENTURE | 118 Avenue de France | 75013 | Paris | [www.accenture.com/fr-fr](https://www.accenture.com/fr-fr) | fr.contact.ecv@accenture.com | 22/12/25 |
| ADEMICO SOFTWARE | 204 Heidebergstraat, Louvain | 3010 | Belgique | [ademico-software.com](https://ademico-software.com/) | info@ademico-software.com | 16/01/26 |
| AGENA 3000 | 88 Rue du Paradis | 49300 | Cholet | [www.agena3000.com/fr/nos-solutions/a3-e-facture](https://www.agena3000.com/fr/nos-solutions/a3-e-facture) | [www.agena3000.com/fr/contact](https://www.agena3000.com/fr/contact) | 11/12/25 |
| AGICAP | 57 rue de Saint-Cyr 57-59 imm Lyon Vaise | 69009 | Lyon | [agicap.com/fr](https://agicap.com/fr/) | contact-pa@agicap.com | 20/01/26 |
| AGS RECORDS MANAGEMENT | 20 Rue de la Guillauderie | 44118 | La Chevrolière | [www.ags-recordsmanagement.com](https://www.ags-recordsmanagement.com/) | supportcommercial@agsrm.com | 15/07/26 |
| Arratech | Drottninggatan 33, Stockholm | 111 51 | Suède | [www.arratech.com](https://www.arratech.com/) | contact@arratech.com | 03/07/26 |
| ARTEVA | 330 Allée des Hêtres | 69760 | Limonest | [www.arteva.fr](https://www.arteva.fr) | contact-pdp@arteva.fr | 18/12/25 |
| Aruba S.p.A. | Via San Clemente n. 53 Ponte San Pietro | 24036 | Italie | [www.arubaonesuite.fr](https://www.arubaonesuite.fr/) | contact-pa@staff.aruba.it | à venir |
| ATGP | 20, rue des Acacias | 26120 | Montélier | [www.atgp.net](https://www.atgp.net/) | contact.pdp@atgp.net | 11/12/25 |
| AVALARA | 33 Rue François 1er | 75008 | Paris | [www.avalara.com/eu/fr](https://www.avalara.com/eu/fr) | pdp-contact@avalara.com | 18/12/25 |
| AXELOR | 23 Rue Alfred Nobel | 77420 | Champs-sur-Marne | [axelor.com/fr](https://axelor.com/fr/) | pa@axelor.com | 13/04/26 |
| AXONAUT | 12 Rue Louis Renault | 31130 | Balma | [axonaut.com](https://axonaut.com/) | hello@axonaut.com | 08/01/26 |
| AXWAY SOFTWARE | 1 Bis Place de la Défense | 92035 | Paris La Défense Cedex | [www.axway.com/fr](https://www.axway.com/fr) | [www.axway.com/fr](https://www.axway.com/fr) | 14/04/26 |
| AZOPIO | 38 rue de Wagram | 75008 | Paris | [www.azopio.com/fr](https://www.azopio.com/fr/) | contact@azopio.com | 22/12/25 |
| B2BRouter | Avenida Diagonal 433 1 - 1 CP, Barcelona | 08036 | Espagne | [www.b2brouter.net/fr](https://www.b2brouter.net/fr) | comercial@b2brouter.net | 12/12/25 |
| B4VALUE.NET | Trippstadter Str. 122,Kaiserslautern | 67663 | Allemagne | [www.b4value.net/en](https://www.b4value.net/en/) | pdp@b4value.net | 04/03/26 |
| BASWARE | Linnoitustie 2, Espoo | 02600 | Finlande | [www.basware.com/fr](https://www.basware.com/fr) | FranceMandate@basware.com | 18/12/25 |
| BC SOLUTIONS | 1330 Av. Jean-René Guillibert Gautier de la Lauzière | 13290 | Aix-en-Provence | [bcsolutions.fr](https://bcsolutions.fr/) | easinvoice.info@bcsolutions.fr | 15/01/26 |
| BILLIT | Oktrooiplein 1 boite 302, Gent | 9000 | Belgique | [www.billit.eu/fr-be](https://www.billit.eu/fr-be/) | support@billit.be | 19/12/25 |
| CBS Corporate Business Solutions | Rudolf-Diesel-Straße 9 en Heidelberg | 69115 | Allemagne | [www.cbs-consulting.com/en](https://www.cbs-consulting.com/en/) | kontakt@cbs-consulting.de | 25/02/26 |
| CECURITY | 75 Rue Saint-Lazare | 75009 | Paris | [www.cecurity.com](https://www.cecurity.com) | contact_cecurity@cecurity.com | 18/12/25 |
| CEGEDIM | 137 Rue d'Aguesseau | 92100 | Boulogne-Billancourt | [www.cegedim.fr](https://www.cegedim.fr) | sy-pa@cegedim.com | 11/12/25 |
| CEGI ALFA | 21 Rue Jules Verne, ZI du Brezet | 63000 | Clermont-Ferrand | [www.cegi.fr](https://www.cegi.fr/) | contact-pa@cegialfa.fr | 14/04/26 |
| CEGID | 52 Quai Paul Sédallian | 69279 | Lyon Cedex 09 | [www.cegid.com/fr](https://www.cegid.com/fr) | contact-pa@cegid.com | 18/12/25 |
| CHAINTRUST by Visma | 9 rue des Colonnes | 75002 | Paris | [www.chaintrust.io](https://www.chaintrust.io) | pdp-contact@visma.com | 18/12/25 |
| CLEARTAX | 42 rue Cambronne | 75015 | Paris | [www.cleartax.com/fr](https://www.cleartax.com/fr) | sales-europe@clear.in | 24/04/26 |
| COMARCH SA | al. Jana Pawła II 39a Kraków | / | Pologne | [www.comarch.com](https://www.comarch.com/) | contact@comarch.fr | 18/12/25 |
| DARVA | 245 rue du stade | 79180 | Chauray | [www.darva.com](https://www.darva.com) | ofeli-pdp@darva.com | 18/12/25 |
| DEXT | 34 rue Laffitte | 75009 | Paris | [dext.com/fr/produits/logiciel-facturation](https://dext.com/fr/produits/logiciel-facturation) | pdp@dext.com | 11/12/25 |
| DIGIPHARMACIE | 28 rue des Marguettes | 75012 | Paris | [digipharmacie.fr](https://digipharmacie.fr/) | jonathan.blajman@digipharmacie.fr | 23/12/25 |
| DIGITAL TECHNOLOGIES | Via San Vittore 14, Milan | 20122 | Italie | [digtechs.com/?lang=fr](https://digtechs.com/?lang=fr) | info@digtechs.com | 15/12/25 |
| Docnova, MELASOFT GmbH | Gerbermühlstraße 32, Frankfurt | 60594 | Allemagne | [www.melasoft.com](https://www.melasoft.com/) | info@melasoft.com | 13/05/26 |
| DOCOON | 81 Rue Réaumur | 75002 | Paris | [docoon.com](https://docoon.com) | contact@docoon.com | 15/12/25 |
| DOCOON IMMO / FREEDZ | 32 Boulevard Michelet | 13008 | Marseille | [docoon.immo](https://docoon.immo/) | pdp@docoon.com | 23/12/25 |
| DOCPROCESS | 14 Chemin des Clos | 38240 | Meylan | [doc-process.com/fr](https://doc-process.com/fr) | contact@doc-process.com | 15/12/25 |
| DOCUWARE | 17 rue du Colisée | 75008 | Paris | [start.docuware.com/fr](https://start.docuware.com/fr/) | infoline@docuware.com | 22/12/25 |
| DOKAPI | 75 Schuttersvest, Malines | 2800 | Belgique | [www.dokapi.io](https://www.dokapi.io/) | katrien.dewolf@dokapi.io | 08/07/26 |
| Dougs Facturation gratuite | Route de Sully la Chapelle | 45450 | Fay-aux-Loges | [www.dougs.fr/logiciel-facturation-gratuit](https://www.dougs.fr/logiciel-facturation-gratuit/) | support@dougs.fr | 12/12/25 |
| DOXALLIA | Rue du Causse Comtal | 12340 | Bozouls | [www.doxallia.com](https://www.doxallia.com) | contact@doxallia.com | 11/12/25 |
| ECOSIO | Wiedner Gürtel 9, Vienne | 1100 | Autriche | [ecosio.com](https://ecosio.com) | einvoice@ecosio.com | 12/01/26 |
| ecosio InterCom, a Vertex Company | Maximilianstraße 35a, Munich | 80539 | Allemagne | [ecosio.com/fr](https://ecosio.com/fr/) | einvoice@ecosio.com | 30/04/26 |
| EDICOM France | 55 Rue d'Amsterdam | 75008 | Paris | [edicomgroup.fr](https://edicomgroup.fr) | info_france@edicomgroup.com | 11/12/25 |
| EDICOM Group | C/ Charles Robert Darwin,8 Parque Tecnologico de Paterna, Valencia | 46980 | Espagne | [edicomgroup.com](https://edicomgroup.com) | info_france@edicomgroup.com | 11/12/25 |
| EDICS France | 5 Allée Moulin Berger | 69130 | Écully | [edics.fr](https://edics.fr/) | support@edics.cloud | 08/01/26 |
| EdiEyes Vision Care | 14 Allée du Haras | 49100 | Angers | [www.edieyes.fr](https://www.edieyes.fr/) | commerce@edieyes.fr | 01/06/26 |
| EDT | 85 Rue Lavoisier | 38330 | Montbonnot-Saint-Martin | [www.group-edt.fr](https://www.group-edt.fr/) | marketing@edt.fr | 08/01/26 |
| EEZI powered by VAT IT | 29-31 Boulevard de le Paix | 78100 | SaintGermain-en-Laye | [eezi.io](https://eezi.io/) | PDP@eezi.io | 13/01/26 |
| Effinum by SPEE | 18 Rue de l'Armorique | 75015 | Paris | [www.effinum.fr](https://www.effinum.fr/) | contact@effinum.fr | 11/12/25 |
| ENERJ | 3 Chemin de l'Orée du Bois | 69570 | Dardilly | [www.enerj.fr](https://www.enerj.fr/) | contact@enerj.fr | 18/12/25 |
| ENTROPICS | 4 rue Paul Lintier | 69002 | Lyon | [entropics.fr](https://entropics.fr) | contact.pdp@entropics.fr | 13/01/26 |
| ESALINK | 2 Rue Jules Méline | 51430 | Bezannes | [www.esalink.com](https://www.esalink.com) | contact@esalink.com | 11/12/25 |
| ESI | 50 Rue Jean Zay | 69800 | Saint-Priest | [www.esi-groupe.com](https://www.esi-groupe.com/) | contact.pdp@esi-groupe.com | 13/01/26 |
| ESKER | 113 Boulevard de la Bataille de Stalingrad | 69100 | Villeurbanne | [www.esker.fr](https://www.esker.fr) | contact-pdp@esker.com | 11/12/25 |
| EURO INFORMATION | 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen | 67000 | Strasbourg | [www.e-i.com/fr](https://www.e-i.com/fr) | epithetecontact@epithete.com | 22/12/25 |
| FACNOTE PDP | Sky Center La Marseille 2B Bd Euroméditerranée | 13002 | MARSEILLE | [www.facnote.com](https://www.facnote.com/) | pdp@facnote.com | 15/01/26 |
| FIDUCIAL CLOUD | 41 Rue Du Capitaine Guynemer | 92400 | Courbevoie | [www.fiducial.fr](https://www.fiducial.fr) | contact@fiducialcloud.fr | 08/01/26 |
| FLOWIE | 229 Rue Saint-Honoré | 75001 | Paris | [www.get-flowie.com](https://www.get-flowie.com/) | hello.pdp@flowie.fr | 07/01/26 |
| Fonoa Technologies Limited | 6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin | D04TR29 | Irlande | [www.fonoa.com](https://www.fonoa.com/) | e-invoicing@fonoa.com | 29/04/26 |
| FULLL | 14 Rue Rhin et Danube | 69009 | Lyon | [www.fulll.fr](https://www.fulll.fr/) | e-invoicing@fulll.fr | 15/01/26 |
| GENERIX Group | Tour Légende 20 place de la Défense | 92050 | Paris La Défense | [www.generixgroup.com/fr](https://www.generixgroup.com/fr) | pdp@generixgroup.com | 11/12/25 |
| GEP | Innopoli 2 Tekniikantie 14 | 2600 | Espoo (Finlande) | [www.gep.com/software/e-invoicing](https://www.gep.com/software/e-invoicing) | [www.gep.com](https://www.gep.com) | 17/06/26 |
| GESTAV | 57 bis rue de la pomme rouge | 2100 | Saint Quentin | [gestav.com](https://gestav.com/) | contact@gestav.com | 19/12/25 |
| GROUPE SIGMA | Rue Newton | 44240 | La Chapelle-sur-Erdre | [www.sigma.fr](https://www.sigma.fr/) | produit.lixa.pa@sigma.fr | 15/01/26 |
| GURUSOFT | Avda Brasil 29, Madrid | 28020 | Espagne | [guru-soft.com/home-espana](https://guru-soft.com/home-espana/) | sales.fr@guru-soft.com | 31/03/26 |
| IAF | 27 Rue Alfred Nobel | 77420 | Champs-sur-Marne | [www.assistances.fr](https://www.assistances.fr/) | sebastien.b@iaf.fr | 15/06/26 |
| ICD International | 17 Rue Jeanne Braconnier | 92360 | Meudon | [icdint.fr](https://icdint.fr) | commercial@icdint.fr | 22/12/25 |
| iEDI ApS | Bybjergvej 14, Espergærde | 3060 | Danemark | [www.iedi.com](https://www.iedi.com/) | ds@iedi.com | 11/02/26 |
| IGA ASSURANCE | 58 Rue Etienne Dolet | 92240 | Malakoff | [www.iga-assurance.fr](https://www.iga-assurance.fr/) | info@iga-e-invoicing.fr | 03/03/26 |
| INDICOM | Via Carnevali 39, Milano | 20158 | Italie | [www.indicom.eu/en/idc-home](https://www.indicom.eu/en/idc-home) | pdp.contact@indicom.eu | 13/01/26 |
| INDY | 94 Rue Robert | 69006 | LYON | [www.indy.fr](https://www.indy.fr/) | pdp@indy.fr | 09/01/26 |
| INFOLOGIC | 99 Avenue de Lyon | 26500 | Bourg-lès-Valence | [www.infologic-copilote.fr](https://www.infologic-copilote.fr/) | facture-elec@infologic.fr | 28/01/26 |
| INVOPOP | Calle Pradillo 42, Madrid | 28002 | Espagne | [www.invopop.com](https://www.invopop.com/) | pdp@invopop.com | 15/01/26 |
| IOPOLE | 145 Impasse John Locke | 34470 | Pérols | [www.iopole.com](https://www.iopole.com) | contact@iopole.com | 11/12/25 |
| iPaidThat | Avenue d'Alphasis | 35760 | Saint-Grégoire | [ipaidthat.io/fr](https://ipaidthat.io/fr) | contact@ipaidthat.io | 06/01/26 |
| ITESOFT | Chemin du Mas d'Andron | 30470 | Aimargues | [www.itesoft.com/fr](https://www.itesoft.com/fr) | contact@itesoft.com | 15/01/26 |
| jefacture.com | 216 Rue Raymond Losserand | 75014 | Paris | [www.ecma-solutions.com](https://www.ecma-solutions.com) | [go.jefacture.com/pa](https://go.jefacture.com/pa) | 18/12/25 |
| KLEKOON | 12, Rue Paul Langevin | 93270 | Sevran | [www.klekoon.com](https://www.klekoon.com/) | contact.pa@klekoon.com | 16/01/26 |
| KOLECTO PA | 155 Boulevard Haussmann | 75008 | Paris | [www.kolecto.fr](https://www.kolecto.fr) | admin-pa-client@kolecto.fr | 22/04/26 |
| KOLECTO PDP | 50 Rue la Boétie | 75008 | Paris | [www.kolecto.fr](https://www.kolecto.fr) | admin@kolecto.fr | 18/12/25 |
| LE VILLAGE CONNECTE | 2322 Route du Latéral | 47400 | FAUGUEROLLES | [village-connecte.fr](https://village-connecte.fr/) | contact-pdp@coaxis.com | 08/01/26 |
| Legalinvoice by Tinexta Infocert | Piazzale Flaminio 1B, Rome | 00196 | Italie | [www.infocert.it](https://www.infocert.it/) | pdp@infocert.it | 13/04/26 |
| LOGILEC | Route de Kerscao | 29480 | Le Relecq-Kerhuon | [www.logilec.fr](https://www.logilec.fr/) | service.clients@logilec.leclerc | 06/01/26 |
| LUCCA | 151 Avenue de France | 75013 | Paris | [www.lucca.fr](https://www.lucca.fr) | plateforme-agreee@luccasoftware.com | 24/04/26 |
| MACOMPTA.FR | 20 Rue des Greffières | 17140 | Lagord | [www.macompta.fr](https://www.macompta.fr/) | commercial@macompta.fr | 15/01/26 |
| MAROSA | C/ Policarpo Sanz 36 - 2e D, VigoPontevedra | 36202 | Espagne | [marosavat.com](https://marosavat.com/) | marosanotifications@marosavat.com | 15/01/26 |
| MEDIUS | 35 Rue des Jeuneurs | 75002 | Paris | [www.medius.com/fr](https://www.medius.com/fr) | info.france@medius.com | 08/01/26 |
| MY FITECO | Rue Albert Einstein | 53810 | Changé | [myfiteco.com](https://myfiteco.com/) | pa+contact@fiteco.com | 12/05/26 |
| MY UNISOFT | Immeuble le Carré, 2 Rue George Stephenson | 78180 | Montigny-le-Bretonneux | [myunisoft.fr](https://myunisoft.fr/) | pa-support@myunisoft.fr | 15/04/26 |
| MyKinexo PDP | 10 RUE ALAIN GERBAULT | 35000 | Rennes | [www.kinexo.fr](https://www.kinexo.fr/) | contact@kinexo.fr | 15/01/26 |
| MySupply Aps | Østre Fælledvej 8, Nørresundby | 9400 | Danemark | [mysupply.dk/en](https://mysupply.dk/en) | info@mysupply.dk | 03/03/26 |
| N2F PDP | 233 Chemin des Grandes Terres | 01250 | Montagnat | [www.n2f.com/fr/note-de-frais](https://www.n2f.com/fr/note-de-frais/) | sales@n2f.com | 19/12/25 |
| NEOTIMO | 27 rue de la Tuilerie | 45200 | Amilly | [neotimo.com](https://neotimo.com/) | [neotimo.com/contact](https://neotimo.com/contact) | 13/04/26 |
| NTT DATA Business Solutions | Philipp-Reis-Str 2, Bautzen | 02625 | Allemagne | [fr.nttdata.com](https://fr.nttdata.com/) | sol-fr-contact@nttdata.com | 13/05/26 |
| ODOO | 40, Chaussée de Namur, Grand Rosière | 1367 | Belgique | [www.odoo.com/fr\_FR](https://www.odoo.com/fr_FR) | pdp-contact@odoo.com | 15/04/26 |
| OfficeIn | 15 Rue Pierre Lescot | 75001 | Paris | [officein.fr](https://officein.fr/) | contact@officein.fr | 09/07/26 |
| ONE UP | 124 Rue Réaumur | 75002 | Paris | [smallbusiness.oneup.com/fr](https://smallbusiness.oneup.com/fr/) | purchasing@oneup.com | 08/01/26 |
| OPEN BEE | ZAC des Longerays | 74370 | Epagny Metz-Tessy | [www.openbee.com](https://www.openbee.com) | [www.openbee.com/nous-contacter](https://www.openbee.com/nous-contacter/) | 13/01/26 |
| OPENTEXT | Taurusavenue 15 Zuidtoren, Hoofddorp | 2132 | Pays-Bas | [www.opentext.fr](https://www.opentext.fr) | pdp.nl@opentext.com | 12/12/25 |
| PAGERO | Västra Hamngatan 1, Göteborg | 411 17 | Suède | [www.pagero.com/fr](https://www.pagero.com/fr) | info@pagero.fr | 19/12/25 |
| PARAGON | 274 Boulevard Clémenceau | 59700 | Marcq-en-Barœul | [www.paragon.world/fr](https://www.paragon.world/fr) | ipp@paragon-cc.fr | 22/12/25 |
| PAYFLOWS | 17 Rue de la Comète | 75007 | Paris | [payflows.io](https://payflows.io) | joseph@payflows.io | 15/04/26 |
| PENNYLANE | 2-4 Rue Jules Lefebvre | 75009 | Paris | [www.pennylane.com/fr](https://www.pennylane.com/fr) | portabilite.pa@pennylane.com | 11/12/25 |
| PITNEY BOWES | 5 rue Francis de Pressensé | 93210 | Saint-Denis | [www.pitneybowes.com/fr](https://www.pitneybowes.com/fr) | admin.pdp@pb.com | 13/01/26 |
| QONTO | 18 Rue de Navarin | 75009 | Paris | [qonto.com/fr](https://qonto.com/fr) | contact-pdp@qonto.com | 18/12/25 |
| QWEEBY | 8 Rue Louis Braille | 42000 | Saint-Étienne | [www.qweeby.fr](https://www.qweeby.fr/) | hello_pdp@qweeby.com | 22/12/25 |
| SAGE | 10 Place de Belgique | 92250 | La Garenne-Colombes | [www.sage.com/fr-fr](https://www.sage.com/fr-fr/) | pdp.france@sage.com | 22/12/25 |
| SAP | Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf | 69190 | Allemagne | [www.sap.com/france](https://www.sap.com/france/) | sap_pdp_contact@sap.com | 15/01/26 |
| SCRIBEE | 128 Rue la Boétie | 75008 | Paris | [www.scribee.tech](https://www.scribee.tech/) | contact@scribee.tech | 22/12/25 |
| SEEBURGER | 1 Edisonstrasse, Bretten | 75015 | Allemagne | [www.seeburger.com](https://www.seeburger.com/) | info.fr@seeburger.com | 15/01/26 |
| SEPTEO | 194 avenue de la Gare sud de france | 34970 | Lattes | [www.septeopdp.com](https://www.septeopdp.com) | contact@septeopdp.com | 09/01/26 |
| SEQINO | 2 Route de la Noue | 91190 | Gif-sur-Yvette | [seqino.com](https://seqino.com) | contact-pdp@seqino.com | 15/01/26 |
| SERENSIA by Quadient | 15 Rue des Mathurins | 75009 | Paris | [www.serensia.com](https://www.serensia.com/) | contact.marketing@quadient.com | 11/12/25 |
| SERES | 45 Bd Paul Vaillant Couturier | 94200 | Ivry-sur-Seine | [www.seres.fr](https://www.seres.fr) | contact@seres.fr | 11/12/25 |
| Shine | Fiolstræde 17B, København | 1171 | Danemark | [www.shine.fr](https://www.shine.fr/) | contact@shine.co | 21/05/26 |
| SNI | Dunajska jesta 136, Ljubljana | 1000 | Slovénie | [snitechnology.net/fr](https://snitechnology.net/fr) | regulation@snitechnology.net | 13/04/26 |
| SOLO | Sveavägen 13, Stockholm | 111 57 | Suède | [www.solo.fr](https://www.solo.fr) | hello@solo.fr | 16/02/26 |
| SOVOS | Rua do Viriato, nº 13, 3º étage, 233 Lisbonne | 1050 | Portugal | [www.saphety.com/fr](https://www.saphety.com/fr) | sovos-pdp_contact@sovos.com | 18/12/25 |
| SPENDESK | 51 Rue de Londres | 75008 | Paris | [www.spendesk.com/fr](https://www.spendesk.com/fr/) | hello@spendesk.com | 15/01/26 |
| SPS COMMERCE | De Corridor 5 ZA, Breukelen | 3621 | Pays-Bas | [tiekinetix.com/fr](https://tiekinetix.com/fr) | pdpcontact@spscommerce.com | 18/12/25 |
| SRCI | 4 Rue Joseph Fourier | 28000 | Chartres | [solutions.srci.fr](https://solutions.srci.fr/) | commercial@srci.fr | 19/01/26 |
| STORECOVE | s-Gravelandseweg 46D, Hilversum | 1211 BT | Pays-Bas | [www.storecove.com/fr/fr](https://www.storecove.com/fr/fr) | info@storecove.com | 28/04/26 |
| SUPER PDP | 6 rue de la Dhuis | 75020 | Paris | [www.superpdp.tech](https://www.superpdp.tech/) | contact@superpdp.tech | 22/12/25 |
| SYMTRAX | 11 Rue Raymond Marc | 30000 | Nîmes | [www.symtrax.com/fr](https://www.symtrax.com/fr) | contact.pdp@symtrax.eu | 18/12/25 |
| TAXERA | 40 Rue Alexandre Dumas | 75011 | Paris | [taxera.tech](https://taxera.tech/) | france@taxera.tech | 04/06/26 |
| TeamSystem Sellsy | Avenue du Lazaret | 17000 | La Rochelle | [go.sellsy.com](https://go.sellsy.com/) | contact@sellsy.com | 24/12/25 |
| TENOR | 5 Rue des Anciennes Tanneries | 69600 | Oullins | [tenorsolutions.com](https://tenorsolutions.com) | contact.pdp@tenorsolutions.com | 15/01/26 |
| TESISQUARE SPA | Via Mendicità Istruita 24, Bra CN | 12042 | Italie | [www.tesisquare.com/fr](https://www.tesisquare.com/fr) | digital_compliance@service.tesisquare.com | 15/01/26 |
| TESSI Technologies | Immeuble Cassiopee, 1-3 Avenue des Satellites | 33185 | Le Haillan | [www.tessi.eu/fr](https://www.tessi.eu/fr) | pdp.support@tessi.fr | 11/12/25 |
| TIIME PDP | 15 Rue Auber | 75009 | Paris | [www.tiime.fr](https://www.tiime.fr) | contact@tiimepdp.com | 18/12/25 |
| TRADESHIFT BABELWAY | Chemin du Cyclotron 6, Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1348 | Belgique | [tradeshift.com/fr](https://tradeshift.com/fr) | support@tradeshift.com | 06/01/26 |
| Transalis Limited | Kyriakou Matsi 16, Nicosie | 1082 | Chypre | [www.transalis.com](https://www.transalis.com/) | mstares@transalis.com | 19/01/26 |
| TRESO2 | 35 Rue des Mathurins | 75008 | Paris | [www.treso2.com](http://www.treso2.com) | contact.pdp@treso2.com | 08/01/26 |
| TUNGSTEN AUTOMATION FRANCE | 18 Boulevard Malesherbes | 75008 | Paris | [www.tungstenautomation.fr](https://www.tungstenautomation.fr/) | ruud.vanhilten@tungstenautomation.com | 23/12/25 |
| TX2 Concept | 491 Boulevard Duhamel du Monceau | 45160 | Olivet | [tx2.fr](https://tx2.fr) | adm@tx2.fr | 14/01/26 |
| VENTYA | 3, Boulevard des Bouvets | 92000 | Nanterre | [www.ventya.fr](https://www.ventya.fr) | contact@ventya.fr | 18/12/26 |
| VERYSWING | 143bis Rue Yves le Coz | 78000 | Versailles | [veryswing.com](https://veryswing.com/) | einvoicing@veryswing.com | 15/01/26 |
| VosFactures | FACTUALI 470 Promenade des Anglais | 6200 | Nice | [vosfactures.fr](https://vosfactures.fr/) | info@vosfactures.fr | 15/04/26 |
| VOXEL, an Amadeus company | Carrer Cristóbal de Moura 115 1st floor, Barcelone | 8019 | Espagne | [www.voxelgroup.net/facture-electronique](https://www.voxelgroup.net/facture-electronique/) | pdp.contact-voxel@amadeus.com | 15/01/26 |
| WEPROC | 2 Parvis des Écoles | 83000 | Toulon | [www.weproc.com/fr](https://www.weproc.com/fr/) | contact-pdp@weproc.com | 23/12/25 |
